Szenarienübergreifende Systematisierung von Mobile Ticketing Systemen
- Mit dieser Arbeit werden die folgenden Ziele verfolgt: Eine repräsentative Auswahl und Sammlung von Beispielen für Mobile Ticketing Systeme (insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum) zu recherchieren, die sich im praktischen Einsatz befinden. Eine Zusammenstellung sinnvoller Kategorien (Charakteristika) zu erarbeiten, anhand derer sich Mobile Ticketing Systeme unterscheiden oder strukturieren lassen. Eine Gegenüberstellung der Beispiele und Kategorien zu erstellen, um zu untersuchen, welche typischen Klassen bei Mobile Ticketing Systemen identifiziert werden können.
Author: | Agnes Cwienczek |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:kola-1369 |
Referee: | J. Felix Hampe, Carlo Simon |
Document Type: | Master's Thesis |
Language: | German |
Date of completion: | 2007/08/06 |
Date of publication: | 2007/08/06 |
Publishing institution: | Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, Universitätsbibliothek |
Granting institution: | Universität Koblenz, Fachbereich 4 |
Release Date: | 2007/08/06 |
Tag: | Mobile Commerce; Mobile Parking; Mobile Payment; Mobile Ticketing; Mobilkommunikation |
Number of pages: | 143 |
Institutes: | Fachbereich 4 / Institut für Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik |
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
Licence (German): |