PegelSuite: Eine Web Service orientierte Umgebung zur Verarbeitung von Pegeldaten
- Diese Diplomarbeit beschreibt die Entwicklung einer Web Service orientierten Umgebung zur Verarbeitung von Pegeldaten mehrerer Gewässer in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG). Sie dokumentiert den gesamten Entwicklungsablauf und gibt eine Einführung in die verwendeten Technologien. Für XHydro, ein Austauschformat zum wirtschaftlichen und organisationsübergreifenden Austausch von Zeitreihen, wird zusätzlich eine Bewertung des Systems inklusive Verbesserungsvorschlägen gegeben.
Author: | Christian Bruckhoff |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:kola-5758 |
Advisor: | Jürgen Ebert |
Document Type: | Diploma Thesis |
Language: | German |
Date of completion: | 2011/10/10 |
Date of publication: | 2011/10/10 |
Publishing institution: | Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, Universitätsbibliothek |
Granting institution: | Universität Koblenz, Fachbereich 4 |
Release Date: | 2011/10/10 |
Number of pages: | VII, 203 |
Institutes: | Fachbereich 4 / Fachbereich 4 |
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
Licence (German): |