Entwicklung einer 3D Anwendung mit erweiterter optischer und haptischer Unterstützung
Development of an enhanced optical and haptical 3D application
- Es wird eine Applikation entwickelt, die die Verbindung zwischen dem Phantom Omni von Sensable mit dem 3D Monitor c-i von Seereal herstellt. Dabei werden 3D Modelle aus Maya mit einen entwickelten Exporter verwendet.
Author: | Mirko Geissler |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:kola-388 |
Advisor: | Matthias Biedermann |
Document Type: | Study Thesis |
Language: | German |
Date of completion: | 2006/10/26 |
Date of publication: | 2006/10/26 |
Publishing institution: | Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, Universitätsbibliothek |
Granting institution: | Universität Koblenz, Fachbereich 4 |
Release Date: | 2006/10/26 |
Tag: | Maya; Phantom Omni; Stereografie |
Number of pages: | ii, 36 |
Institutes: | Fachbereich 4 / Institut für Computervisualistik |
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
Licence (German): |